2 yıl önce
Yeni Haberler
Süper Lig
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | Fenerbahçe | 11 | 26 |
2 | Medipol Başakşehir | 11 | 23 |
3 | Adana Demirspor | 12 | 23 |
4 | Beşiktaş | 12 | 22 |
5 | Galatasaray | 11 | 21 |
Erkek Basketbol
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | Fenerbahçe Beko | 5 | 10 |
2 | Tofaş | 5 | 9 |
3 | Anadolu Efes | 5 | 9 |
4 | Frutti Extra Bursaspor | 5 | 9 |
5 | Türk Telekom | 5 | 9 |
Kadın Voleybol
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | Çukurova Bld. Adana Demirspor | 1 | 3 |
2 | Aydın B.Şehir Bld. | 0 | 0 |
3 | Bolu Bld. | 0 | 0 |
4 | Eczacıbaşı Dynavit | 0 | 0 |
5 | Fenerbahçe Opet | 0 | 0 |
Dünyadan Futbol
Kategoriler
Bültenimize Katılın
Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.